KAB. MUARA ENIM, || Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebanyak 232 pejabat yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, hingga Pengawas resmi dilantik di Balai Agung Serasan Sekundang, Kamis (19/02/2026).
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 800.1.3.3/ 04 /BKPSDM-2/2026 tanggal 18 Februari 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam membenahi struktur organisasi guna mewujudkan visi Muara Enim MEMBARA (Mandiri, Berdaya Saing, Agamis, Sejahtera, dan Aman).
Dalam sambutannya, H. Edison menekankan bahwa para pejabat yang baru dilantik harus mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansi masing-masing. Beberapa nama strategis yang mengisi posisi eselon II di antaranya adalah Ardian Arifanardi, AP, M.Si. sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dr. H. Rinaldo, S.STP, M.Si. yang dipercaya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
“Saya minta seluruh pejabat, mulai dari Kepala Dinas hingga Lurah dan Kepala Puskesmas yang dilantik hari ini, untuk segera bekerja. Tidak ada waktu bersantai, kita harus lari cepat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas H. Edison.
Daftar Pejabat yang Dilantik (Sampel Strategis)
Berikut adalah sebagian daftar pejabat yang menempati posisi baru di lingkungan Pemkab Muara Enim:
| NO | N A M A / NIP | JABATAN BARU |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ARDIAN ARIFANARDI, AP, M.Si 197407201993111001 | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 2 | ULIL AMRI, S.P., M.M. 197007031995031002 | Staf Ahli Kemasyarakatan Dan SDM Bupati Muara Enim |
| 3 | Drs. RISMAN EFFENDI, M.Si. 196805071990091001 | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah |
| 4 | DR. H. RINALDO, S.STP, M.Si 197709191996021001 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 5 | Vivi Mariani,S.Si.,M.Bmd.,A.Pt 197603312000122003 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 6 | SYARIFUDIN, AP, M.Si. 197302181993111001 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 7 | HUSIN ASWADI, S.E., M.M. 197006191996031002 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 8 | H. ALFARIZAL S.H, MH / 196708101995031003 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 9 | Drs. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si. / 197109161991011001 | Assiten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah |
| 10 | PANCA SURYA DIHARTA, SH / 196803081993021001 | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 11 | ARIE IRAWAN, S.STP., M. Si / 198504182003121001 | Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah |
| 12 | IBNU HAJAR, S.T.,MM / 197609122005011009 | Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD |
| 13 | SUGENG MULYONO, S.T. / 196906162007011008 | Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (Psu) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| 14 | DENI FEDRIAN, S.STP / 197906221999121001 | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim |
| 15 | HENDY PEBRIANSYAH, S.STP., M.M. / 199202182012061001 | Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga |
| 16 | KARLYN, S.KOM,.MMÂ / 198305022010011023 | Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga |
| 17 | FAISAL AL AKHMED, S.STP, M.Si / 197707011997031002 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim |
| 18 | ABI NURWARDANI, M. Or / 198101152005011006 | Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 19 | MARSIP AGUSTAM, S.Pd., M.Pd / 196806231991031004 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 20 | MAYA SUSANTY, SE / 197803251997032002 | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 21 | FERRY IRAWAN, S.E. / 197605282010011008 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial |
| 22 | DADANG LIVRIYANSAH, S. AB.,M.MÂ / 197605222007011003 | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 23 | RINI ARISANDY WANHAR, SE, M.M. / 197906031998032002 | Kepala Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 24 | ZULFAJAR, S. ST. PI / 198708062010011001 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 25 | RICO FARISA ADITYATAMA, SE, MM / 197807212011011002 | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah |
| 26 | LIZA APRIANI, S.H., M.SI / 198403282006042004 | Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 27 | MUHAMMAD ZULFACHRI ANDRI, S.H., M.H. / 197312192000031002 | Kepala Bagian Rapat, Risalah Dan Produk Hukum |
| 28 | RINA EVIANTI, A.MG., SKM, M.Kes / 197310011998032007 | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. |
| 29 | YENNI YULIANA, S.S.T. / 196907041991012001 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan |
| 30 | WENNI SUSRIA, S.Farm.Apt. / 198510142011012009 | Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Dr. Hm Rabain Muara Enim |
| 31 | ERRICHA SEFRIYENI, S.KM., M.M / 198009101999032002 | Kepala Bidang Pelayanan Medik Dan Rekam Medik RSUD dr.H.M. Rabain Muara Enim |
| 32 | NURHANIAH, S.H., M.Kes / 197011241994032002 | Kepala Bagian Administrasi Dan Umum RSUD dr.H.M. Rabain Muara Enim |
| 33 | SUKIANI, S.E., M.M / 197204021998031008 | Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim |
| 34 | ADI AGUS SETIAWAN SKM, M.P.H 198208152005011007 | Kepala Bagian Bina Program Dan Publikasi RSUD dr.H.M. Rabain Muara Enim |
| 35 | dr FAISAL HUSIEN Sp.A / 197910162006041004 | Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. H.M. Rabain Muara Enim. |
| 36 | H. HARYADI MULIAWAN, S.T.,.M.T. / 197412202001121003 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 37 | HERRY MULYAWAN, S.P, M.M / 197205081999031003 | Camat Kelekar |
| 38 | CANDRA FIRMANSYAH, S.E., M.Si / 197807042011011006 | Camat Gelumbang |
| 39 | MARDIANSYAH, S. Sos., M.Si / 198606102011011006 | Camat Sungai Rotan |
| 40 | WANSORI DAYA, S.KM., M.I.Kom / 196911171992031003 | Sekretaris Kecamatan Sungai Rotan |
| 41 | EDDY RAKHMADY, S.H / 197011042007011003 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim |
| 42 | DEDI FAUREZA KARTUBI, S.STP., M.M. / 198404142003121001 | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 43 | ZAINAL. S.SI., M.M. / 198007032009031001 | Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| 44 | AMRULLAH, S.IP, M.SI / 198205162009031001 | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 45 | MIKE PINECA, S.T / 197806032009031002 | Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 46 | DR. DESSY HERSHANTY S.E, M.M / 197812152005012010 | Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 47 | ESTER CLAUDYA DAMAYANTI, S.T., M.Eng / 197511072006042002 | Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 48 | VRANANTA NOVRIANSYAH, SE / 198311072010011012 | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 49 | M.A.I. BUDIMAN, ST.,M.Si / 197105082005011003 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 50 | ERWIN FAISAL,S.Kom.,MM / 197508132009011005 | Sekretaris Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 51 | APRIANI DWI KARTINI, S. E. / 196804211994022001 | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 52 | JUMAIDI, S.T., M. Si / 197008281992031004 | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan |
| 53 | Drs. RACHMAD NOVIAR / 196911141991011001 | Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 54 | HELYUS AFRIAN, S.H / 197909142006041014 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 55 | RACHMANSYAH SAPUTRA, S.STP., M.Tr.Ip / 199305032014061001 | Kepala Bidang Pemerintahan Dan Penataan Wilayah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 56 | MIFTAH SARI, S.IP, M.M. / 198806082007012001 | Sekretaris Kecamatan Muara Enim |
| 57 | ERDIANSYAH , SEÂ / 198209182003121004 | Sekretaris Kecamatan Ujan Mas |
| 58 | BOBY ANDRIANSYAH, S.ST, M.M. / 198605252007101001 | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 59 | HEVAN WALIZI, S.KOM / 198511262010011011 | Kepala Bidang Tata Kelola Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 60 | SRI MERRYANI, S.E,. M.M / 197606062006042023 | Kepala Bidang Keuangan Dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 61 | YOSI UTAMA, S.E., M.M. / 197712232007011001 | Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 62 | DODDY AHMAD ROYHAND S.Akt 198202142008011001 | Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 63 | HELGA NICOLINE URSULA, S.TP., M. SI / 197906272006042016 | Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 64 | NOFI HERYANI, Skep.,NERS., M.M. / 198307142009032001 | Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 65 | NUR MUHAMMAD RAFI, S.E. / 197605051997031003 | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 66 | RATNA PINARTI, S.E. / 198110282006042010 | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 67 | BYNNA DIANA, S.E., Ak / 197407111999032006 | Kepala Bidang Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 68 | ALMUHADI, M.A.P 197805152007011012 | Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 69 | JOHAN, S.ST / 196912121989031004 | Sekretaris Dinas Perikanan |
| 70 | LOEHALNI AGOESTIRINI, S.P.,M.Si., M.M. / 197108162006042008 | Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan |
| 71 | HIDAYAT FIKRI, SST / 197906152010011013 | Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan |
| 72 | FENNY MINGGASARI, SP.M.SI / 198405062010012016 | Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan |
| 73 | YENIE AGUSTIN, S.P / 197408022009032002 | Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |
| 74 | MUSLIM BUDIMAN, S.P.M.T / 197206192000081001 | Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan |
| 75 | NOVIRIAN INDRA KUSUMA, SE 198211092010011009 | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 76 | TITY SULESTIAWATY, S. IP / 198105062009012013 | Kepala Bidang Pengembangan, Data Dan Informasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 77 | ANDRIE ANTHONY, S.E.,MM / 197907152009011007 | Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja |
| 78 | ALVI GUMARA, S.E / 197704302006041008 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 79 | ACIYANSYAH, S.H. / 198612152010011008 | Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja |
| 80 | MERIYANTI P.S, S.Farm., Apt.,Biomed 198105312010012009 | Wakil Direktur Administrasi Dan Keuangan RSUD Dr. H.M. Rabain Muara Enim |
| 81 | MEIDIAN INDRA, S.ST., M.M. 198005112008011001 | Kepala Bidang Pelayanan Dan Keperawatan RSUD Dr.H.M. Rabain Muara Enim |
| 82 | AGUS FAHRURROZI, S.E., M.Si / 197108102006041010 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 83 | MARYADI, S.SIÂ Â / 197602242005011004 | Kepala Bidang Perizinan Dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 84 | YULIUS CEASAR, S.H., M.M. / 197307052005011012 | Sekretaris Inspektorat |
| 85 | ABDUL HARIS, S. HÂ / 197302151999031005 | Kepala Bidang Pengadaan, Informasi Dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 86 | AMRIL MUSLIMIN ,SE 197411272006041005 | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat |
| 87 | DANI RAPIKO, SSTP / 198308302001121001 | Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat |
| 88 | MAYU FITRAH, S.Th.I / 198404152010011025 | Camat Semende Darat Ulu |
| 89 | M. MUZAMIL, S.H. / 198410052009011008 | Sekretaris Kecamatan Semende Darat Tengah |
| 90 | YANTI WARDIYA, S.KM., M.M. / 196901052003122004 | Sekretaris Dinas Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 91 | HENSI KUSNIATI, SKM / 198007082003122003 | Kepala Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak Dinas Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 92 | SILFIANA DEVI, S.T.,M.Si / 197706262005012015 | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup |
| 93 | SUHARDI, S.IP.,M.Si / 197106021994021001 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup |
| 94 | ARISANDHA, S.T. / 198807222014031001 | Kepala Bidang Pengendalian Dan Operasional Badan Pendapatan Daerah |
| 95 | H. ABDURROZIEQ PUTRA, ST., M.T / 196908141998031003 | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 96 | MASHURI, S.E / 197709242009011005 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 97 | HELMAN AGUS, SE, MM. / 198008042006041012 | Camat Empat Petulai Dangku |
| 98 | MUHAMMAD RAIHAN S.STP, M.Si 199012202012061003 | Sekretaris Kecamatan Rambang |
| 99 | RUSDI ALAM SH, M.Si 198303232014081001 | Sekretaris Kecamatan Empat Petulai Dangku |
| 100 | IRHAMNAH, S.Ag., M.M / 197210062007012001 | Sekretaris Kecamatan Lambak |
| 101 | AHYAUDIN, S.Sos / 196806171990021001 | Sekretaris Kecamatan Gelumbang |
| 102 | DENI TRIANZA SH, M.Si 198109302010011008 | Camat Belimbing |
| 103 | MONIAL ANTONI, S.Pd. M.Si / 198212302010011015 | Sekretaris Kecamatan Lubai |
| 104 | RUDY HARIANTO, ST., MM / 197704272007011007 | Sekretaris Kecamatan Belida Darat |
| 105 | RADEN KUSUMAJAYA, S.T / 198111252005011003 | Sekretaris Kecamatan Lubai Ulu |
| 106 | ZULCHAIDIR SIDIK, S.STP., M.Si / 198408162002121001 | Camat Lawang Kidul |
| 107 | MUSLIM, S.E., M.Si. 197906032008011002 | Camat Belida Darat |
| 108 | MUHAMAD ISA, S.E.,M.Si 197306162000121002 | Sekretaris Kecamatan Muara Belida |
| 109 | JHON LARA SAKTI, S.H. / 198211142007011003 | Camat Rambang |
| 110 | DENY EKA SAPUTRA SP 197607252010011011 | Camat Rambang Niru |
| 111 | ANDRIO MARINO ONARA, S.H / 197603312006041006 | Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebekaran dan Penyelamatan |
| 112 | MIKO GONGGOM LUSINUS MANURUNG, S.S.T.PÂ / 199404242017081001 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kecamatan Muara Enim |
| 113 | MUHAMMAD RINALDI S, S. STP / 199212072015071001 | Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 114 | ZURMAN HATTA, S. Kep / 197208181992031004 | Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Gelumbang |
| 115 | VERAWATI, S.P. / 197903272007012008 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lembak |
| 116 | PADIL WAJDI A.Md 198902102011011001 | Kepala Sub Bagian Tata UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lembak |
| 117 | HERLIADI, SH 196810112009061003 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Benakat |
| 118 | DARMA WELLI, S.KM / 197209041992032001 | Ksb. Tata Usaha UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Benakat |
| 119 | Apriadi, A.MF., S.M.   198004072000121004 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Kesehatan |
| 120 | Ns. Sandra K, S.KM., S.Kep., M.M. 197807112005012008 | Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Muara Enim |
| 121 | MARYLIN SANDRA, SKM 198103242005012011 | Kasubag TU UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Muara Enim |
| 122 | AZKA JAUHARI, S.IP 198304252010011013 | Kepala UPTD Pengelolaan Air Terjun Curup Tenang Dan Arung Jeram Bedegung Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 123 | RULLI AFRI, S.T. / 197704072009031002 | Kepala UPTD Pengelolaan Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 124 | Ir. MARDALENA, M. Si / 196812072003122002 | Kepala UPTD Persampahan Muara Enim Dinas Lingkungan Hidup |
| 125 | Muhajirin Seprian Saputra, SH / 198506262010011002 | Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 126 | BAYU GHARA S.Kom 199509012019021006 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 127 | MIMI HIRLINI, S.H. 198310102009012003 | Kepala Seksi Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 128 | HILALIAH, S.Keb., M.KM/ 198402202009032001 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 129 | NORINDA KASUARINA S.STP 199211262015072001 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 130 | AZHAR, S.E., M.M.  197506222012121004 | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana |
| 131 | IKA RIVA PERMATA HATI, S.E., M.Si. 198108182009032003 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 132 | ELLY JUMIATI S.E. 197901192008012006 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 133 | FIZWAN HAIKAL, S.H/ 198006082010011018 | Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 134 | SAMSUL RIZAL, S.H. / 197808252008011002 | Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan |
| 135 | REZA PAHLEVI, A.Md., S.H., M.M / 198806162010011006 | Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan |
| 136 | ANADIA SEPTINI, S.E., M.M./ 198509172014072003 | Kepala Sub Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan |
| 137 | Ir. MEI LISA ADHA ST, M.T. 199305312020122005 | Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan |
| 138 | HERWANTO,SH / 197908102007011007 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesos Kecamatan Muara Enim |
| 139 | NETI KARMELI, A.Md.LLASD., S.E. / 198104132002122004 | Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan |
| 140 | ELITA TRIANASARI, S.E., M.M. 197904012014022001 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Dinas Perhubungan |
| 141 | HALIM ASLAMI, S.Pi 199211232019021003 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Dinas Perikanan |
| 142 | DIAN AGUSTA, S.Pt / 199108182015031002 | Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |
| 143 | DESI MILLASARI, S.E. / 198512142011012009 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 144 | NINI SURYANI S.Si 198807282014032001 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 145 | USMAN HADI S.I.P 197706102010011005 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Belimbing |
| 146 | RENI DESRIANTI, S.K.M. 198412032010012011 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Belimbing |
| 147 | YENI SURTIKA, S.H. 197904102009012011 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Benakat |
| 148 | MUHADEN, Am.Kep., S.K.M. 197005031991031006 | Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Benakat |
| 149 | YESI EFRIANTINI, AM.Kep 197910292008012006 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Empat Petulai Dangku |
| 150 | LIDYA PITRIASARI ROSITA, A.Md / 197801102006042005 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesos Kecamatan Gelumbang |
| 151 | KAMELIA APRIANTI, S.T / 198104072015032001 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gelumbang |
| 152 | NANDA RAHDIANI, S.T. 199106262015032006 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Kelekar |
| 153 | LISMARAMA WARNI, S.E. / 197104181992032007 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kelekar |
| 154 | MUHAMAD BAYU ANJA PRIMA, S.E. / 199308032015031003 | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubai |
| 155 | FENTI MARLINA, S.Si. 198002062010012019 | Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lubai |
| 156 | SUKIRNO, S.Sos. 197509052008011001 | Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubai Ulu |
| 157 | TENI PUSPITA SARI, S.E. / 198707242015032004 | Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lubai Ulu |
| 158 | HENDRA HADI KUSUMA, A.Md 198811292014021002 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Lubai Ulu |
| 159 | MEDIYAWATI, S.E 197807292014082001 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Panang Enim |
| 160 | AMALKUN, S. Sos. 196810122007011028 | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Rambang |
| 161 | MULYADI, SKMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â 197605221996031003 | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rambang |
| 162 | FIRDA PUTI WURIANDINI, S.E. 198907082015032005 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Rambang |
| 163 | SITI ROSSA ROHIMAH, S.E. / 198910012015032008 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kecamatan Rambang |
| 164 | ERKAMEDI S.E. 197409122009061001 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Rambang |
| 165 | DECKIE FERSYA, S.E. 198208262010011006 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Rambang Niru |
| 166 | HERNELI HERLIN, A.Md.Keb / 196812021989012001 | Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Rambang Niru |
| 167 | SUSANTI WEDARNI, A.Md. / 197008022009012002 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kecamatan Rambang Niru |
| 168 | Sherly Pamoga, S.Ak / 199302202015032002 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Semende Darat Tengah |
| 169 | MHD. NASRI S.I.P 197106172009061005 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Semende Darat Tengah |
| 170 | MISDARWANI, S.IP / 197805102010011006 | Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Semende Darat Tengah |
| 171 | Hj. Eli Hartati, SKM., M.M. 198111052008012001 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Semende Darat Ulu |
| 172 | KUTIBA, S. Sos / 197501072006042014 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Rotan |
| 173 | GUNARIA, S.Sos. 197205052009061006 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Rotan |
| 174 | ALI SUHRO S.Sos. 197601122009061001 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Sungai Rotan |
| 175 | RIZAL ARIYANTO, S.H. 198408072008011004 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesos Kecamatan Tanjung Agung |
| 176 | MURI HANDOYO, S.E. 198708072015031002 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Tanjung Agung |
| 177 | RINALDO, S.T./Â Â Â 199108022015031004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Lawang Kidul |
| 178 | KARLIAN DIANTO, S.H. 198406072009011010 | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Ujan Mas |
| 179 | WENDY NAYOAN MARGANTARA S.STP 199611042018081001 | Kepala Seksi Perekonomian Dan Kesos Kecamatan Ujan Mas |
| 180 | TOMMY RAMADHAN K, A.Md., S.IP. 198107242015031002 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ujan Mas |
| 181 | MAULID, S.H. / 197912072010011004 | Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Muara Enim |
| 182 | EVI FITRIANI, SE / 197709122008012008 | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Muara Enim |
| 183 | MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN S.IP, M.M. 199509192017081001 | Lurah Tungkal |
| 184 | Waili Rizal Fahlepi, S.Ag., M.M. 197307092003121005 | Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lembak |
| 185 | YUSRI, S.HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 198501212009011004 | Sekretaris Kelurahan Air Lintang |
| 186 | HENI SUSANTI SH. 198402022010012004 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Enim |
| 187 | FREDDY SUDARYANTO, S.H. 198302112008011003 | Lurah Pasar I Muara Enim |
| 188 | NANI WINARNI, S.M. 198505152007012002 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Pasar I |
| 189 | NEPI YUDIARSI S.H. 198505082010012004 | Sekretaris Kelurahan Pasar I Muara Enim |
